<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTG Informática</title>
	<atom:link href="http://www.htg.com.br/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htg.com.br/site</link>
	<description>Soluções em Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2015 19:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.13</generator>
	<item>
		<title>Software AG</title>
		<link>http://www.htg.com.br/site/software-ag</link>
		<comments>http://www.htg.com.br/site/software-ag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[htgcombr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htg.com.br/site/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Projetos na plataforma ARIS e Webmethod; Disponibilização de profissionais nas Plataformas Natural / Adabas; Atendimento a clientes públicos e privados; 12 profissionais envolvidos; Projeto de 3 anos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Projetos na plataforma ARIS e Webmethod;</li>
<li>Disponibilização de profissionais nas Plataformas Natural / Adabas;</li>
<li>Atendimento a clientes públicos e privados;</li>
<li>12 profissionais envolvidos;</li>
<li>Projeto de 3 anos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htg.com.br/site/software-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsystems</title>
		<link>http://www.htg.com.br/site/tsystems</link>
		<comments>http://www.htg.com.br/site/tsystems#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[htgcombr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htg.com.br/site/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilização de profissionais em diversas plataformas; Disponibilização de profissionais nas soluções SAP; 6 profissionais envolvidos; Projeto de 3 anos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Disponibilização de profissionais em diversas plataformas;
</li>
<li>Disponibilização de profissionais nas soluções SAP;</li>
<li>6 profissionais envolvidos;</li>
<li>Projeto de 3 anos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htg.com.br/site/tsystems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM&amp;F BOVESPA – Bolsa de Futuros e Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.htg.com.br/site/bmf-bovespa-bolsa-de-futuros-e-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.htg.com.br/site/bmf-bovespa-bolsa-de-futuros-e-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[htgcombr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htg.com.br/site/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Aplicações nas Plataformas Mainframe / .Net; Disponibilização de profissionais na plataforma Mainframe; 20 profissionais envolvidos; Projeto de 8 anos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Aplicações nas Plataformas Mainframe / .Net;</li>
<li>Disponibilização de profissionais na plataforma Mainframe;</li>
<li>20 profissionais envolvidos;</li>
<li>Projeto de 8 anos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htg.com.br/site/bmf-bovespa-bolsa-de-futuros-e-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&amp;H Distributing Co. (USA)</title>
		<link>http://www.htg.com.br/site/dh-distributing-co-usa</link>
		<comments>http://www.htg.com.br/site/dh-distributing-co-usa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[htgcombr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htg.com.br/site/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Distribuidora de computadores e produtos eletrônicos (USA e Canadá) Seus principais clientes são: HP, Intel e Microsoft Aplicações modernizadas: Warehouse, Call Center e Financeira Projeto de 1 ano e 6 meses Budget total do projeto US$ 2 milhões 10 profissionais envolvidos 4 meses nos USA e 14 meses no Brasil]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Distribuidora de computadores e produtos eletrônicos (USA e Canadá)</li>
<li>Seus principais clientes são: HP, Intel e Microsoft</li>
<li>Aplicações modernizadas: Warehouse, Call Center e Financeira </li>
<li>Projeto de 1 ano e 6 meses</li>
<li>Budget total do projeto US$ 2 milhões</li>
<li>10 profissionais envolvidos</li>
<li>4 meses nos USA e 14 meses no Brasil</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htg.com.br/site/dh-distributing-co-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Canam (Canadá)</title>
		<link>http://www.htg.com.br/site/grupo-canam-canada</link>
		<comments>http://www.htg.com.br/site/grupo-canam-canada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[htgcombr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htg.com.br/site/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Produtor de estruturas metálicas para construções (Canadá e USA) Seus principais clientes são: Wal-Mart e Canadian Tire entre outros Aplicações modernizadas: Produção e chão de fábrica Projeto de 1 ano e 4 meses Budget total do projeto C$ 1,3 milhões 3 profissionais envolvidos 2 meses no Canada e 14 meses no Brasil]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Produtor de estruturas metálicas para construções (Canadá e USA)</li>
<li>Seus principais clientes são: Wal-Mart e Canadian Tire entre outros</li>
<li>Aplicações modernizadas: Produção e chão de fábrica</li>
<li>Projeto de 1 ano e 4 meses</li>
<li>Budget total do projeto C$ 1,3 milhões</li>
<li>3 profissionais envolvidos</li>
<li>2 meses no Canada e 14 meses no Brasil</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htg.com.br/site/grupo-canam-canada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Peugeot Citröen (Brasil)</title>
		<link>http://www.htg.com.br/site/psa-peugeot-citroen-brasil</link>
		<comments>http://www.htg.com.br/site/psa-peugeot-citroen-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[htgcombr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htg.com.br/site/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Empresa Automotiva Migração e Tropicalização do Sistema Aladin Projeto de 2 anos e 6 meses 6 profissionais envolvidos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Empresa Automotiva</li>
<li>Migração e Tropicalização do Sistema Aladin</li>
<li>Projeto de 2 anos e 6 meses</li>
<li>6 profissionais envolvidos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htg.com.br/site/psa-peugeot-citroen-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disauto Distribuidora de Autopeças (Brasil)</title>
		<link>http://www.htg.com.br/site/disauto-distribuidora-de-autopecas-brasil</link>
		<comments>http://www.htg.com.br/site/disauto-distribuidora-de-autopecas-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[htgcombr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htg.com.br/site/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Distribuição e Comércio de autopeças Seus principais clientes são: Scania e Transportadora Dalçoquio Aplicação Modernizada: Sistema de Frente de Vendas Projeto de 2 anos 6 profissionais envolvidos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Distribuição e Comércio de autopeças</li>
<li>Seus principais clientes são: Scania e Transportadora Dalçoquio</li>
<li>Aplicação Modernizada: Sistema de Frente de Vendas</li>
<li>Projeto de 2 anos</li>
<li>6 profissionais envolvidos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htg.com.br/site/disauto-distribuidora-de-autopecas-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
